
1-Light IP54 & IP65 Downlights CCT V, iluminat în Chișinău
Dealer oficial 1-Light în Moldova
Puterea acestor downlights variază între 10–30 W. Fluxul luminos este cuprins între 900–2700 lm. Temperatura de culoare este comutabilă, având opțiuni de 3000 / 4000 / 5000 K. Indicele de redare a culorilor (CRI) este de 90. Gradul de protecție este IP54 și IP65. Unghiul de fascicul este de 90°. Dimensiunile disponibile sunt Ø86–225 × H50–55 mm. Finisajele disponibile sunt negru și alb. Materialul utilizat este aluminiu. Alimentarea se face la 220–240V. Montajul este de tip încastrat.
Caracteristici
| Marcă | 1-Light |
|---|---|
| Familie | IP54 & IP65 Downlights CCT V |
| Articol de referință | 10110BX/B/V |
| Număr de variante | 10 |
| Putere | 10–30 W |
| Flux luminos | 900–2700 lm |
| Temperatură de culoare | 3000 / 4000 / 5000 K (comutabil) |
| CRI | 90 |
| Grad de protecție | IP54; IP65 |
| Unghi de fascicul | 90° |
| Dimensiuni | Ø86–225 × H50–55 mm |
| Finisaje | negru, alb |
| Material | aluminiu |
| Alimentare | 220–240V |
| Montaj | încastrat |
Variante
| Articol | Finisaj | K | W | lm |
|---|---|---|---|---|
| 10110BX/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 10 | 900 |
| 10115BX/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 15 | 1350 |
| 10120BX/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 20 | 1800 |
| 10125BX/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 25 | 2250 |
| 10130BX/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 30 | 2700 |
| 10110BX/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 10 | 900 |
| 10115BX/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 15 | 1350 |
| 10120BX/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 20 | 1800 |
| 10125BX/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 25 | 2250 |
| 10130BX/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 30 | 2700 |
Întrebări frecvente
Ce articole și finisaje există?
10 articole; finisaje: negru, alb.
Ce dimensiuni are?
Ø86–225 × H50–55 mm.
Ce grad de protecție are?
IP54; IP65.
Ce temperaturi de culoare sunt?
3000 / 4000 / 5000 K (comutabil).
Ce dimensiune are decupajul de montaj?
Dimensiunea decupajului se stabilește după schema de montaj a producătorului și se precizează la cerere.
Alegi corpuri de iluminat pentru un proiect?
Trimite-ne articolul sau planul: răspundem cu variantele potrivite.



