
1-Light LED Linear Track Light, iluminat în Chișinău
Dealer oficial 1-Light în Moldova
Trecerea de lumini LED Linear Track Light oferă o putere de 15–25 W. Fluxul luminos variază între 1200–2500 lm. Temperatura de culoare este disponibilă în variantele de 3000, 4000 K, iar opțiunea comutabilă include 3000 / 4000 / 5000 K. Indicele de redare a culorilor (CRI) se situează între 80–90. Gradul de protecție este IP20. Unghiul de fascicul se încadrează între 30–110°. Dimensiunile sunt L480–1210 × l30–33 × H30–45 mm. Finisajele disponibile sunt negru și alb. Materialul principal este aluminiu, iar difuzorul este din policarbonat. Comanda este nereglabilă, iar alimentarea se face la 100–240V sau 220–240V.
Caracteristici
| Marcă | 1-Light |
|---|---|
| Familie | LED Linear Track Light |
| Articol de referință | 65018T/B/V |
| Număr de variante | 6 |
| Putere | 15–25 W |
| Flux luminos | 1200–2500 lm |
| Temperatură de culoare | 3000, 4000 K; 3000 / 4000 / 5000 K (comutabil) |
| CRI | 80–90 |
| Grad de protecție | IP20 |
| Unghi de fascicul | 30–110° |
| Dimensiuni | L480–1210 × l30–33 × H30–45 mm |
| Finisaje | negru, alb |
| Material | aluminiu |
| Difuzor | policarbonat |
| Comandă | nereglabil |
| Alimentare | 100–240V; 220–240V |
| Destinație | Interior |
Variante
| Articol | Finisaj | K | W | lm | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|
| 65018T/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 16 | 1600 | nereglabil |
| 65025T/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 25 | 2500 | nereglabil |
| 65025T/W/C | alb | 4000 | 25 | 2500 | nereglabil |
| 65024TA/B/W | negru | 3000 | 15 | 1200 | nereglabil |
| 65018T/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 16 | 1600 | nereglabil |
| 65025T/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 25 | 2500 | nereglabil |
Întrebări frecvente
Ce articole și finisaje există?
6 articole; finisaje: negru, alb.
Ce dimensiuni are?
L480–1210 × l30–33 × H30–45 mm.
Ce tipuri de comandă sunt?
nereglabil.
Ce grad de protecție are?
IP20.
Ce temperaturi de culoare sunt?
3000, 4000 K; 3000 / 4000 / 5000 K (comutabil).
Alegi corpuri de iluminat pentru un proiect?
Trimite-ne articolul sau planul: răspundem cu variantele potrivite.



