
1-Light IP20 SMD Dark Light Range CCT V, iluminat în Chișinău
Dealer oficial 1-Light în Moldova
Downlightul încastrat 1-Light IP20 SMD Dark Light Range CCT V are o putere de 12–22 W. Fluxul luminos variază între 1000–1900 lm. Temperatura de culoare este de 4000 K, cu opțiuni comutabile de 3000 / 4000 / 5000 K. Indicele de redare a culorilor (CRI) se situează între 80–90. Acest model are un grad de protecție IP20 și o rezistență la impact IK7. Unghiul de fascicul este de 100°. Dimensiunile sunt Ø120–175 × H50–55 mm. Finisajele disponibile sunt negru și alb. Este realizat din aliaj turnat. Alimentarea se face la 220–240V.
Caracteristici
| Marcă | 1-Light |
|---|---|
| Familie | IP20 SMD Dark Light Range CCT V |
| Articol de referință | 10109D/B/V |
| Număr de variante | 5 |
| Putere | 12–22 W |
| Flux luminos | 1000–1900 lm |
| Temperatură de culoare | 4000 K; 3000 / 4000 / 5000 K (comutabil) |
| CRI | 80–90 |
| Grad de protecție | IP20 |
| Rezistență la impact | IK7 |
| Unghi de fascicul | 100° |
| Dimensiuni | Ø120–175 × H50–55 mm |
| Finisaje | negru, alb |
| Material | aliaj turnat |
| Comandă | nereglabil |
| Alimentare | 220–240V |
| Montaj | încastrat |
| Destinație | Interior |
Variante
| Articol | Finisaj | K | W | lm | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|
| 10109D/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 12 | 1000 | nereglabil |
| 10122D/W/V | alb | 3000/4000/5000 | 22 | 1900 | nereglabil |
| 10109D/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 12 | 1000 | nereglabil |
| 10122D/B/V | negru | 3000/4000/5000 | 22 | 1900 | nereglabil |
| 10122D/B/C | negru | 4000 | 22 | 1870 | nereglabil |
Întrebări frecvente
Ce articole și finisaje există?
5 articole; finisaje: negru, alb.
Ce dimensiuni are?
Ø120–175 × H50–55 mm.
Ce tipuri de comandă sunt?
nereglabil.
Ce grad de protecție are?
IP20.
Ce temperaturi de culoare sunt?
4000 K; 3000 / 4000 / 5000 K (comutabil).
Ce dimensiune are decupajul de montaj?
Dimensiunea decupajului se stabilește după schema de montaj a producătorului și se precizează la cerere.
Alegi corpuri de iluminat pentru un proiect?
Trimite-ne articolul sau planul: răspundem cu variantele potrivite.



